Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$900,89 sem juros | R$900,89 |
2 x | de R$450,45 sem juros | R$900,89 |
3 x | de R$300,30 sem juros | R$900,89 |
4 x | de R$225,22 sem juros | R$900,89 |
5 x | de R$180,18 sem juros | R$900,89 |
6 x | de R$150,15 sem juros | R$900,89 |
7 x | de R$147,64 | R$1.033,50 |
8 x | de R$130,89 | R$1.047,10 |
9 x | de R$117,81 | R$1.060,26 |
10 x | de R$106,89 | R$1.068,91 |
11 x | de R$98,38 | R$1.082,15 |
12 x | de R$91,30 | R$1.095,57 |
Produto |
Unidade Brother Fusora |
Fabricante | Brother |
PN | D00V9X001 |
Modelos Suportados | MFCL-6902DW, MFCL-6902, MFCL-6702DW, MFCL-6702, HLL-6402DW, HLL-6402, HL-L6202DW, HLL-6202 |
Rendimento (em páginas) | 200000 |
Papel e cobertura usados no cálculo do rendimento | A4 com 5% de cobertura |