Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$3.102,58 sem juros | R$3.102,58 |
2 x | de R$1.551,29 sem juros | R$3.102,58 |
3 x | de R$1.034,19 sem juros | R$3.102,58 |
4 x | de R$775,65 sem juros | R$3.102,58 |
5 x | de R$620,52 sem juros | R$3.102,58 |
6 x | de R$517,10 sem juros | R$3.102,58 |
7 x | de R$508,47 | R$3.559,28 |
8 x | de R$450,77 | R$3.606,13 |
9 x | de R$405,71 | R$3.651,43 |
10 x | de R$368,12 | R$3.681,21 |
11 x | de R$338,80 | R$3.726,82 |
12 x | de R$314,42 | R$3.773,05 |
Especificações Técnicas
Descrição | SSD Dell 480GB SATA ISE 2.5"" - 345-BGVP |
Fabricante | Dell |
SKU | 345-BGVP |
Tipo de produto: | Unidade de estado sólido |
Capacidade: | 480GB |
Tipo de memória flash Nand: | Célula de nível triplo (tlc) |
Fator de forma: | 2,5 polegadas |
Tipo de interface: | Sata-6gbps |
Dwpd: | 1 Dwpd |
Tipo de resistência: | Leitura intensiva |
Taxa de transferência de dados: | 600 Mb/s (externo) |
Leitura sequencial: | 555 Mb/s |
Gravação sequencial: | 530 Mb/s |
Compatibilidade: |
|