Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$3.631,11 sem juros | R$3.631,11 |
2 x | de R$1.815,56 sem juros | R$3.631,11 |
3 x | de R$1.210,37 sem juros | R$3.631,11 |
4 x | de R$907,78 sem juros | R$3.631,11 |
5 x | de R$726,22 sem juros | R$3.631,11 |
6 x | de R$605,19 sem juros | R$3.631,11 |
7 x | de R$595,09 | R$4.165,61 |
8 x | de R$527,55 | R$4.220,44 |
9 x | de R$474,83 | R$4.273,45 |
10 x | de R$430,83 | R$4.308,31 |
11 x | de R$396,52 | R$4.361,69 |
12 x | de R$367,98 | R$4.415,79 |
Especificações Técnicas
Descrição | SSD Dell 480GB SATA Mixed Use 2.5"" - 345-BDOL |
Fabricante | Dell |
SKU | 345-BDOL |
Armazenamento | 480GB |
Interface | SATA |
Este produto é compatível com os seguintes sistemas: |
PowerEdge C6420
PowerEdge C6520
PowerEdge C6525
PowerEdge R240
PowerEdge R250
PowerEdge R340
PowerEdge R350
PowerEdge R440
PowerEdge R540
PowerEdge R640
PowerEdge R650
PowerEdge R6515
PowerEdge R6525
PowerEdge R660
PowerEdge R6615
PowerEdge R6625
PowerEdge R740
PowerEdge R740XD
PowerEdge R740xd2
PowerEdge R7425
PowerEdge R7515
PowerEdge R7525
PowerEdge R760
PowerEdge R760XS
PowerEdge R7615
PowerEdge R7625
PowerEdge T350
|