Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$3.674,82 sem juros | R$3.674,82 |
2 x | de R$1.837,41 sem juros | R$3.674,82 |
3 x | de R$1.224,94 sem juros | R$3.674,82 |
4 x | de R$918,71 sem juros | R$3.674,82 |
5 x | de R$734,96 sem juros | R$3.674,82 |
6 x | de R$612,47 sem juros | R$3.674,82 |
7 x | de R$602,25 | R$4.215,75 |
8 x | de R$533,91 | R$4.271,24 |
9 x | de R$480,54 | R$4.324,90 |
10 x | de R$436,02 | R$4.360,17 |
11 x | de R$401,29 | R$4.414,19 |
12 x | de R$372,41 | R$4.468,95 |
Especificações Técnicas
Descrição | SSD Dell 960GB SATA MU 3.5"" - 345-BECI |
Fabricante | Dell |
SKU | 345-BECI |
Armazenamento | 960GB |
Interface | SATA |
Este produto é compatível com os seguintes sistemas: |
PowerEdge C6420
PowerEdge C6520
PowerEdge C6525
PowerEdge M620
PowerEdge R240
PowerEdge R340
PowerEdge R440
PowerEdge R450
PowerEdge R540
PowerEdge R550
PowerEdge R640
PowerEdge R650
PowerEdge R650xs
PowerEdge R6515
PowerEdge R6525
PowerEdge R660
PowerEdge R6615
PowerEdge R6625
PowerEdge R740
PowerEdge R740XD
PowerEdge R740xd2
PowerEdge R7425
PowerEdge R750
PowerEdge R750xs
PowerEdge R7515
PowerEdge R7525
PowerEdge R760
PowerEdge R760XS
PowerEdge R7615
PowerEdge R7625
|