Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$45.762,22 sem juros | R$45.762,22 |
2 x | de R$22.881,11 sem juros | R$45.762,22 |
3 x | de R$15.254,07 sem juros | R$45.762,22 |
4 x | de R$11.440,56 sem juros | R$45.762,22 |
5 x | de R$9.152,44 sem juros | R$45.762,22 |
6 x | de R$7.627,04 sem juros | R$45.762,22 |
7 x | de R$7.499,77 | R$52.498,42 |
8 x | de R$6.648,68 | R$53.189,43 |
9 x | de R$5.984,17 | R$53.857,56 |
10 x | de R$5.429,69 | R$54.296,87 |
11 x | de R$4.997,23 | R$54.969,58 |
12 x | de R$4.637,62 | R$55.651,44 |
Especificações Técnicas
Descrição | Switch Dell S4112T - 210-AOYW-5BSW |
Fabricante | Dell |
SKU | 210-AOYW-5BSW |
Conectividades: | 12 portas 10GbE BASE-T com auto detecção de portas |
Portas uplink: | 3 Portas QSFP28 de 100 GbE |
Sistema Operacional: | OS 10 |
Empilhável: | Não |
Configurações CLI: | Interface via linha de comando CLI |
Roteamento: | LAYER 3 ENT-IPv4 e IPv6 Roteamente Estático RIP OSPFv2 OSPFv3 BGP e IS-IS |
Suporta PoE: | Não |
Switch Capacity: | 840Gbps |
Taxa de Encaminhamento: | 630Mpps |
Cabo de Força: | 2 x Cabo de Força 250V C13 para NBR-14136 BR de 2 Mt |
Trilhos: | Tadem Tray - Dual Tray one rack unit |
Consumo de Energia: | Consumo Máximo de 200W |