Características
· Melhor Segurança e Baixos Custos de Operação e Manutenção
Volume total de impressão de 20 milhões de linhas. Duração do cabeçote de impressão de 400 milhões de batidas.
· Imprime uma grande variedade de documentos em alta velocidade -
390 cps em 12 cpi modo rascunho em alta velocidade
· Nova fita original, com maior rendimento
Rendimento de 4 milhões de caracteres e compatível com a LX-300+II e LX-300+.
· Capacidade de impressão de formulários de 5 partes (1 original + 4 cópias)
Lida facilmente com formulários de partes múltiplas, como formulários de envio/embarque, impressão de cheques, faturas e recibos, entre outros.
Especificações Técnicas
Descrição | Impressora Epson Matricial LX-350 EDG C11CC24021 |
Fabricante | Epson |
SKU | C11CC24021 |
EAN | 010343902039 |
Método de impressão | Matriz de pontos de impacto em série, 9 agulhas |
Direção da impressão | Bidirecional, com busca lógica para textos e grá cos |
Velocidade de impressão - Rascunho de alta velocidade | 347 cps (10 cpi) 357 cps (12 cpi) 390 cps (15 cpi) |
Velocidade de impressão - Rascunho de alta velocidade condensado | 383 cps (17 cpi) 298 cps (20 cpi) |
Velocidade de impressão - Rascunho | 260 cps (10 cpi) 312 cps (12 cpi) 223 cps (15 cpi) |
Velocidade de impressão - Rascunho condensado | 222 cps (17 cpi) 260 cps (20 cpi) |
Velocidade de impressão - Rascunho com ênfase | 130 cps (10 cpi) |
NLQ | 65 cps (10 cpi) 78 cps (12 cpi) 55 cps (15 cpi) 47 cps (17 cpi) 56 cps (20 cpi) |
Jogo de caracteres | Versão padrão (14 jogos de caracteres) Jogo Itálico, Versão NLSP(43 jogos de caracteres) tabela Itálica, PC437 (US padrão Europa), PC850 (Multilingue), PC860 (Português |
Fontes residentes (cpp) | EPSON Draft: 10, 12, 15 cpi EPSON Roman: 10, 12, 15 cpi, Proporcional EPSON Sans Serif: 10, 12, 15 cpi, Proporcional EPSON OCR-B: 10 cpi*1 |
Fontes para códigos de barras | EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET |
Colunas imprimíveis | 80 cpi (10 cpi) 96 cpl (12 cpi) 120 cpl (15 cpi) 137 cpl (17 cpi) 160 cpl (20 cpi) |
Acesso ao papel - inserção manual | Entrada traseira, saída superior |
Acesso ao papel - trator de tração | Entrada traseira, saída superior |
Tamanho do papel - folhas soltas | Largura 100 ~ 257 mm (3,9 ~ 10,1") Comprimento 100 ~ 364 mm (3,9 ~ 14,3") Espessura 0,065 ~ 0,14 mm (0,0025 ~ 0,0055" |
Formatos múltiplos | Largura 100 ~ 257 mm (3,9 ~ 10,1") Comprimento 100 ~ 364 mm (3,9 ~ 14,3") Espessura 0,12 ~ 0,39 mm (0,0047 ~ 0,015") (Total) |
Enveloples (Nº 6) | Largura 165 mm (6,5") Comprimento 92 mm (3,6") Espessura 0,16 ~ 0,52 mm (0,0063 ~ 0,0205") (Total) |
Envelopes (Nº 10) | Largura 241 mm (9,5") Comprimento 105 mm (4,1") Espessura 0,16 ~ 0,52 mm (0,0063 ~ 00205") (Total) |
Formatos contínuos | Largura 101,6 ~ 254,0 mm (4,0 ~ 10,0") Comprimento (por folha) 101,6 ~ 558,8 mm (4,0 ~ 22,0") Espessura 0,065 ~ 0,39 mm (0,0025 ~ 0,015") (Total) |
Espessura de papel em rolos | 0,07 ~ 0,09 mm (0,0028 ~ 0,0035") |
Largura de papel em rolos | 216 mm (8,5") |
Método de alimentação de papel padrão | Por fricção, trator de impulso |
Método de alimentação de papel opcional | Suporte para rolo de papel |
Cópias | 1 original + 4 cópias |
Formato | Espaço entre linhas de 4,23 mm (1/6"), ou programável em aumentos de 0,118 mm (1/216") |
Buffer de entrada | 128 KB |
Interfaces | Interfaces Bidirecional paralelo (IEEE-1284) USB de alta velocidade (ver 2.0) Serial |
Tipo de fita de impressão | Preto |
Duração da fita de impressão | 4.0 milhões de caracteres (Draft 10 cpi, 14 pontos/caracteres); cpi : caracteres por 25,4 mm (caracteres por polegada) |
Nível de ruído | Aprox. 53 dB(A) (padrão ISO 7779) |
Volume total de impressão | 20 milhões de linhas (com exceção do cabeçote de impressão) |
MTBF | 10000 POH @ 25% da carga |
Duração do cabeçote de impressão | 400 milhões de golpes/cabo |
POH | Horas ligada |
Painel de controle | 4 interruptores e 5 LEDs |
Temperatura de operação | 5 ~ 35°C |
Umidade de operação | 10 ~ 80 % RH |
Tensão | CA 120 V |
Frequência | 50 Hz/60 Hz |
Consumo de energia | 27 W (Padrão de letras ISO/IEC 10561) 0,2 W no modo auto off (120 V) 0,3 W no modo auto off (230 V) De acordo com as normas Energy Star |
Dimensões (AxLxP) | 27,5x36,2x15,4 |
Peso | 4,1 kg |
Tecnologia De Impressao: 9 Agulhas
Tipo De Produto: Impressora
Tipo De Impressao: Impressora Matricial
Meta Title: Impressora Epson Matricial LX-350 EDG - C11CC24021
Meta Description: Impressora Epson Matricial LX-350 C11CC24021 que permite versatilidade através de seu design compacto e robusto, além disso, a LX-350 possui conectividade USB e oferece confiabilidade de 10.000 horas de uso, com baixo índice de manutenção. Com a tecnologi
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00