Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$32.183,49 sem juros | R$32.183,49 |
2 x | de R$16.091,75 sem juros | R$32.183,49 |
3 x | de R$10.727,83 sem juros | R$32.183,49 |
4 x | de R$8.045,87 sem juros | R$32.183,49 |
5 x | de R$6.436,70 sem juros | R$32.183,49 |
6 x | de R$5.363,92 sem juros | R$32.183,49 |
7 x | de R$5.274,41 | R$36.920,90 |
8 x | de R$4.675,86 | R$37.406,87 |
9 x | de R$4.208,53 | R$37.876,75 |
10 x | de R$3.818,57 | R$38.185,71 |
11 x | de R$3.514,44 | R$38.658,81 |
12 x | de R$3.261,53 | R$39.138,34 |
Especificações Técnicas
Descrição | Projetor Epson Powerlite 815E 5.000 Lumens 4KE V11HA99120 |
Fabricante | Epson |
SKU | V11HA99120 |
EAN | 010343981522 |
Tecnologia | 3LCD |
Fonte de Luz | Laser |
Brilho | 5.000 Lumens |
Contraste | Até 2.500.000:1 |
Resolução | 4K Enhancement (1920 x 1080p x2) |
4k Enhancement | Sim |
Throw Ratio | 0.16-0.22 |
Wireless Integrado | Sim, compatível com Miracast |
Tamanho de imagem | 49'' a 160'' |
Conexão HD BaseT | Sim |
Alto falante Integrado | Sim (2x 8W) |
Vida útil da fonte de luz | 20.000 horas (Normal); 30.000 horas (Estendido) |
Voltagem | Bivolt (120-220v) |
Compatível Microsoft Front Row | Sim |
Compatível App Epson Setting Assistant | Sim |