Especificações Técnicas
Descrição | Multifuncional Laser HP E42540F MONO A4 3PZ75A#696 |
Fabricante | HP - Hewlett Packard |
SKU | 3PZ75A#696 |
EAN | 193905205615 |
Funções | Impressão, cópia, digitalização, fax |
Velocidade de impressão | Saída da primeira página Carta: Até 6,3 segundos Preto; Saída da primeira página A4: Até 6,5 segundos Preto; Carta: Até 42 ppm Preto; A4: Até 40 ppm Preto; Frente e verso Carta: Up to 33 ipm Preto; Frente e verso A4: Até 31 ipm |
Resolução de impressão | Preto (Melhor) Até 1200 x 1200 dpi; Preto (normal) Até 600 x 600 dpi; Preto (linhas finas) Até 1200 x 1200 dpi |
Tecnologia de impressão | Laser; Print resolution technology: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 |
Número de cartuchos | 1 Preto |
Linguagens de impressão | Padrão |
Funcionalidades do software | Pré-visualização, frente e verso, várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), intercalação, marcas d água, armazenamento de trabalhos, USB de fácil acesso |
Gestão da impressora | Assistente de impressora HP, Software HP Web JetAdmin, Gerenciador de segurança HP JetAdvantage, Agente de proxy SNMP HP (parte do HP WebJetAdmin), Agente de proxy HP WS Pro (parte do HP WebJetAdmin), Kit de recursos do administrador de impressora para o driver de impressão HP Universal (utilitário de configuração do driver - utilitário de implantação de driver - administrador de impressão gerenciada) |
Tipo de Digitalização/tecnologia | Base plana, alimentador automático de documentos; Tecnologia: Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS); Versão TWAIN: Versão 2.1 |
Resolução da digitalização hardware | Até 600 x 600 dpi; Ótica: Até 600 ppp |
Tamanho da digitalização | Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm Máximo; 127 x 178 mm Mínimos; Base plana: 216 x 297 mm |
Velocidade da digitalização | Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco) Carta; Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco) A4; Duplex: Up to 49 ipm (bEamp;amp;w) Carta; Até 46 ppm (preto e branco) A4 |
Funções avançadas do scanner | Aperfeiçoar texto/imagem; Ajustes de imagem; Criação de tarefas; Configuração de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática da cor; Apagar borda; Notificação de tarefa; Supressão de página em branco; HP Quick Sets; PDF; GIF; MTIFF; JPG; |
Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza | 24 bits / 256 |
Transmissão digital | Digitalizar para email; Salvar em pasta de rede; Salvar em unidade USB; Enviar para FTP; Enviar para fax na Internet; Catálogo local de endereços; SMTP sobre SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodetecção de cores; Cortar auto para conteúdo; Comprimir PDF |
Velocidade de cópia | Carta: Até 40 cpm Preto; A4: Até 38 cpm Preto; Saída da primeira cópia Carta: As fast as 6.8 sec Preto; Saída da primeira cópia A4: Em até 7,2 segundos Preto; Frente e verso Carta: As fast as 33 cpm Preto; Frente e verso A4: Até 31 cpm Preto |
Resolução de cópia | Até 600 x 600 dpi |
Dimensionamento da copiadora | 25 até 400% |
Definições da copiadora | Cópia frente e verso; Capacidade de expansão; Ajustes (escurecimento, contraste, limpeza de plano de fundo, nitidez); N-up; Organização em N ou Z; Orientação; Intercalação; Livreto; Criação de trabalhos; Borda a borda; Armazenamento de trabalho; Cópia de identidade; Cópia de livro; Cópia de A para B (tamanhos diferentes de mídia) |
Velocidade de transmissão de fax | 3 sec per page Até:33,6 kbps |
Resolução de fax preto | Até 300 x 300 dpi; Preto (Padrão): 203 x 98 dpi |
Funcionalidades de fax | Memória do fax: Depende do espaço disponível em disco rígido; Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação automática: Sim; Envio de fax adiado: Não; Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Não; Fax forwarding supported: Sim; Suporte de interface TAM de telefone de fax: Não; Fax polling supported: Sim (polling apenas para receber); Suporte de modo de telefone de fax: Não; Suporte de junk barrier: Sim, como números de fax bloqueados; Marcação de números com a máxima velocidade: Até 1000 números; Suporte de interface de PC: Sim, software não incluído; Suporte de capacidade de recuperação remota: Não; Suporte de handset telefônico: Não |
Conectividade padrão | Conectividade padrão 2 hosts USB 2.0 de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 FAX |
Capacidades de rede | Sim, via servidor de impressão HP JetDirect Ethernet incorporado (padrão), compatível com: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Suporte a 802.3az (EEE) em links Fast Ethernet e Gig; IPsec (padrão); Rede sem fio 802.11a/b/g/n (Opcional); segunda porta Ethernet (Opcional). |
Capacidade sem fios Opcional | Ativado com a aquisição de um acessório de hardware sem fio. Estação sem fio de banda dupla e funcionalidade Wi-Fi Direct disponíveis com o acessório HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/sem fio 3JN69A |
Capacidade de impressão móvel | HP ePrint; Apple AirPrint?; Certificação Mopria?; Impressão via Wi-Fi® Direct; Toque para imprimir via NFC (opcional); Impressão em PrinterOn; Recurso de roam para facilitar a impressão |
Memória padrão | 2 GB; Máximo: 2 GB |
Velocidade do processador | 800 MHz / Storage: eMMC 16 GB / Disco rígido: Não suportado |
Ciclo de trabalho (mensal) | Carta: Até 120.000 páginas; A4: Até 120.000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado: 1.500 a 7.500 páginas |
Digitalizacao Em Cores: Sim
Conectividade Padrao: 2 hostsUSB2.0 dealtavelocidade 1 disposi
Tipo De Digitalizacao: 600 x 600 dpi
Formatos Dos Arquivos Digitalizados: PDF GIFMTIFFJPG
Faz Copias: Sim
Volume Mensal Recomendado: 1.500 a 7.500 páginas
Impressao Frente E Verso: Automático Padrão
Conteudo Da Embalagem: Impressora HP LaserJetManagedMFP E425540
Funcoes: Impressão,cópia,digitalização,fax
Cabo Usb Incluso: Não
Capacidade De Entrada Do Papel: Até 10 envelopes
Capacidade De Saida Do Papel: 150 folhas
Tamanhos De Papel Suportados: 10 x 15 cm A4Envelopes
Visor: 95 x 53,86mm
Fax: Sim
Adf Alimentador Auto De Documentos: Sim
Dupla Bandeja De Papel: Sim
Postscript: Sim
Capacidades De Rede: Sim, via servidor de impressão HP JetDir
Capacidade De Impressao Movel: HP ePrint Apple AirPrint?CertificaçãoMop
Tecnologia De Impressao: Laser
Tensao V: 110/127 V
Potencia W: 1,222 kWh/semana(Blue Angel) 0,463 kWh/s
Cartuchos Ou Toner Incluso: Sim
Scanner: Sim
Tipo De Produto: Multifuncional HP Laserjet
Resolucao Maxima De Impressao Dpi: 1200 x 1200 dpi
Velocidade De Impressao: 42 ppm
Resolucao De Impressao Preto Dpi: 1200 x 1200 dpi
Resolucao De Copia Preto Dpi: 600 x 600 dpi
Resolucao De Copia Cores Dpi: 600 x 600 dpi
Ciclo De Trabalho: 120.000 cópias
Tamanho De Papel: A4
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00