Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$10.810,25 sem juros | R$10.810,25 |
2 x | de R$5.405,13 sem juros | R$10.810,25 |
3 x | de R$3.603,42 sem juros | R$10.810,25 |
4 x | de R$2.702,56 sem juros | R$10.810,25 |
5 x | de R$2.162,05 sem juros | R$10.810,25 |
6 x | de R$1.801,71 sem juros | R$10.810,25 |
7 x | de R$1.771,65 | R$12.401,52 |
8 x | de R$1.570,59 | R$12.564,75 |
9 x | de R$1.413,62 | R$12.722,58 |
10 x | de R$1.282,64 | R$12.826,36 |
11 x | de R$1.180,48 | R$12.985,27 |
12 x | de R$1.095,53 | R$13.146,35 |
Especificações Técnicas
Produto |
SSD HPE SD 1.92TB SAS RI 12G SFF
|
Fabricante |
HPE |
PN |
R0Q47A |
EAN |
190017352220 |
Capacidade |
1.92TB. |
Interface de conexão |
SAS. |
Tamanho |
2.5 pol. SFF. |
Tipo de disco rígido |
Hot Plug. |
Compatibilidade | Storage HPE MSA 1060, 2060, 2062. |