Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$4.810,62 sem juros | R$4.810,62 |
2 x | de R$2.405,31 sem juros | R$4.810,62 |
3 x | de R$1.603,54 sem juros | R$4.810,62 |
4 x | de R$1.202,66 sem juros | R$4.810,62 |
5 x | de R$962,12 sem juros | R$4.810,62 |
6 x | de R$801,77 sem juros | R$4.810,62 |
7 x | de R$788,39 | R$5.518,74 |
8 x | de R$698,92 | R$5.591,38 |
9 x | de R$629,07 | R$5.661,62 |
10 x | de R$570,78 | R$5.707,80 |
11 x | de R$525,32 | R$5.778,52 |
12 x | de R$487,52 | R$5.850,19 |
Especificações Técnicas
Produto |
SSD HPE SD SAS RI 960GB 12G SFF |
Fabricante |
HPE |
PN |
R0Q46A |
EAN |
190017352213 |
Capacidade |
960 Gb |
Interface de conexão |
SAS |
Tamanho |
2,5 pol. SFF. |
Tipo de disco rígido |
Hot plug |
Compatibilidade |
Storage HPE MSA 1060, 2060, 2062. |
</body> </html>