Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$931,26 sem juros | R$931,26 |
2 x | de R$465,63 sem juros | R$931,26 |
3 x | de R$310,42 sem juros | R$931,26 |
4 x | de R$232,82 sem juros | R$931,26 |
5 x | de R$186,25 sem juros | R$931,26 |
6 x | de R$155,21 sem juros | R$931,26 |
7 x | de R$152,62 | R$1.068,34 |
8 x | de R$135,30 | R$1.082,40 |
9 x | de R$121,78 | R$1.096,00 |
10 x | de R$110,49 | R$1.104,94 |
11 x | de R$101,69 | R$1.118,63 |
12 x | de R$94,38 | R$1.132,51 |
Especificações Técnicas
Descrição | Monitor LED IPS |
Fabricante | LG |
SKU | 24BL550J-B.AWZM |
EAN | 7893299917776 |
Modelo | 24BL550J |
Tela | Tela 23,8"" Full HD IPS |
Cor | Preto |
Tipo de Tela | IPS |
Brilho | 250 cd/m² |
Resolução Máxima | 1920 x 1080 |
Contraste estático | 1000:1 |
Suporte de Cores | 16,7M |
Pixel Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tempo de Resposta | 5ms |
Revestimento de Tela | Anti-glare treatment (3H) |
Frequência Analógica e Digital | H: 30- 83 kHz V: 56-75 Hz |
Ângulo de Visão | 178º / 178º |
VESA | Sim (100 x 100mm) |
D-Sub | Sim |
HDMI | Sim (v 1.4) |
Display Port | Sim (v1.2) |
Saída para fone | Sim |
Picture Mode | Sim |
Reader Mode | Sim |
HDCP | Sim (1.4) |
Plug Eamp;amp; Play | Sim |
Dual Control | Sim |
Flicker Safe | Sim |
Smart Energy Saving | Sim |
Super Resolution+ | Sim |
OnScreen Control | Sim |
Ajuste de Ângulo | Sim (0°/355°) |
Ajuste de Altura | Sim (130mm) |
Ajuste de Inclinação | Sim (-5°/35°) |
Pivot | Sim (90º) |
Cabo de Alimentação | Sim |
Cabo D-Sub | Sim |
Cabo HDMI | Sim |
Cabo Display Port | Sim |
TCO (Ver.) Sim (7.0) | Sim (7.0) |
UL (cul) | Sim |
TUV-GS | Sim |
TUV-ERGO | Sim |
CB | Sim |
FCC-B | Sim |
CE | Sim |
EPA | Sim 8.0 |
ISO | 9241-307 Sim |
ROHS. REACH | Sim |
Consumo de Energia | 16W (Típico EPA) |
Garantia | 12 meses contados da entrega efetiva do produto ao consumidor |
NCM | 8528.52.20 |
Classificação Fiscal | 21.068.00 |
Padrao Vesa: 100 x 100
Tratamento Antireflexo: Sim
Com Inclinacao: -5º +35º
Regulagem De Altura: Sim
Altura De Regulagem Mm: 130mm
Pixel Pitch: 0,2745 x 0,2745 mm
Contraste Estatico: 1.000 :1
Angulo De Visao Horizontal : 178º
Tamanho Da Tela: 23,8"
Angulo De Visao Vertical : 178º
Resposta Em Frequencia Hz: 30/83 kHz - 56/75 Hz
Brilho: 250 cd/m²
Resolucao Maxima: 1920 x 1080 FHD
Tempo De Resposta Ms: 5 ms
Meta Title: Monitor LG 23,5" IPS LED FHD - 24BL550J-B.AWZM
Meta Description: Conheça os Monitores LG: IPS, UltraWide, 3D, LED e My TV. Tecnologia e design para uma imagem superior. O melhor de seu talento de todos os ângulos.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00