Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.593,66 sem juros | R$1.593,66 |
2 x | de R$796,83 sem juros | R$1.593,66 |
3 x | de R$531,22 sem juros | R$1.593,66 |
4 x | de R$398,42 sem juros | R$1.593,66 |
5 x | de R$318,73 sem juros | R$1.593,66 |
6 x | de R$265,61 sem juros | R$1.593,66 |
7 x | de R$261,18 | R$1.828,25 |
8 x | de R$231,54 | R$1.852,31 |
9 x | de R$208,40 | R$1.875,58 |
10 x | de R$189,09 | R$1.890,88 |
11 x | de R$174,03 | R$1.914,30 |
12 x | de R$161,50 | R$1.938,05 |
Características
o Tecnologia 802.11ac Wave 2 com 4 Fluxos
o Banda de 5 GHz 4x4 MU-MIMO 4x4 com Taxas de até 1733 Mbps
o Banda de 2.4 GHz 2x2 MIMO com Taxas de até 300 Mbps
o Suporta 200+ Usuários Simultâneos
o Alimentado via PoE
Produto |
Ponto de Acesso Ubiquiti UniFi AC NanoHD
|
Fabricante | Ubiquiti |
PN | UAP-nanoHD I |
EAN | 817882025065 |
Dimensões | 160 x 160 x 32,65 mm |
Peso | 300 g |
Interface de rede | RJ45 GbE |
Botões | Botão de reset |
Método de alimentação |
802.3af
|
Fonte de alimentação | Switch UniFi (PoE) |
Consumo máximo de energia | 10,5 W |
Frequência de operação | 2,4 GHz / 5 GHz |
Potência TX máxima |
2.4 GHz (23 dBm)
5 GHz (26 dBm)
|
Padrões Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 |
Segurança wireless | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
BSSID | 8 por rádio |
Montagem | Parede/Teto (Kits incluídos) |
Temperatura de operação | -10 a 70°C |
Humidade de operação | 5 a 95% Sem condensação |
Certificações | CE,FCC,IC |