Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.287,43 sem juros | R$1.287,43 |
2 x | de R$643,72 sem juros | R$1.287,43 |
3 x | de R$429,14 sem juros | R$1.287,43 |
4 x | de R$321,86 sem juros | R$1.287,43 |
5 x | de R$257,49 sem juros | R$1.287,43 |
6 x | de R$214,57 sem juros | R$1.287,43 |
7 x | de R$210,99 | R$1.476,94 |
8 x | de R$187,05 | R$1.496,38 |
9 x | de R$168,35 | R$1.515,18 |
10 x | de R$152,75 | R$1.527,54 |
11 x | de R$140,59 | R$1.546,46 |
12 x | de R$130,47 | R$1.565,64 |
Características
o Design de rádio aprimorado
o Montagem aprimorada
o Proteção aprimorada contra sobretensão
o Aplicativo móvel de gerenciamento de rádio WiFi / UISP
o AirOS 8
Especificações Técnicas
Descrição | Rádio Ubiquiti AirMAX AC PowerBeam |
Fabricante | Ubiquiti |
SKU | PBE-5AC-GEN2 I |
EAN | 810354029219 |
Dimensões | 420 x 420 x 230mm |
Peso | 2.22 kg |
Ganho | 25 dBi |
Interface de Rede | (1) 10/100/1000 Ethernet Port |
Processador | MIPS 74Kc |
Consumo máximo de energia | 8.5W |
Alimentação | 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter (Included) |
Método | Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) |
Temperatura de operação | -40 to 70 C (-40 to 158 F) |
Umidade de operação | 5 to 95% Noncondensing |