Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$405,90 without interest | R$405,90 |
2 installments | of R$202,95 without interest | R$405,90 |
3 installments | of R$135,30 without interest | R$405,90 |
4 installments | of R$101,48 without interest | R$405,90 |
5 installments | of R$81,18 without interest | R$405,90 |
6 installments | of R$67,65 without interest | R$405,90 |
7 installments | of R$66,52 | R$465,65 |
8 installments | of R$58,97 | R$471,78 |
9 installments | of R$53,08 | R$477,70 |
10 installments | of R$48,16 | R$481,60 |
11 installments | of R$44,32 | R$487,57 |
12 installments | of R$41,13 | R$493,61 |
Produto |
SSD Adata 480gb 2.5Eamp;quot; SATA 3 |
Fabricante | Adata |
PN | ASU650SS480GTR I |
EAN | 4713218461179 |
Capacidade | 480 Gb |
Formato | 2,5Eamp;quot; |
Interface | SATA 6Gb/s (SATA 3) |
Dimensões (C x L x A) | 100,45 x 69,85 x 7mm |
Peso | 47,5 g |
Desempenho sequencial R/W (máx.) |
Até 520 / 450MB/s.* O desempenho real pode variar devido a capacidade
SSD disponível, componentes de hardware e software do sistema e outros fatores.
|
Resistência a choque | 1500G / 0,5ms.MTBF: 2.000.000 horas |
Temperatura de operação | 0°C - 70°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C - 85°C |
Meta Title: SSD Adata 480gb 2.5" SATA 3 ASU650SS480GTR I
Meta Description: Ultimate SU650 implementa 3D NAND Flash e um controlador de alta velocidade, oferecendo capacidades de até 960 GB. Ele oferece desempenho de leitura/gravação de até 520/450 MB/s e maior confiabilidade do que SSDs 2D NAND.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00