Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$5.800,84 without interest | R$5.800,84 |
2 installments | of R$2.900,42 without interest | R$5.800,84 |
3 installments | of R$1.933,61 without interest | R$5.800,84 |
4 installments | of R$1.450,21 without interest | R$5.800,84 |
5 installments | of R$1.160,17 without interest | R$5.800,84 |
6 installments | of R$966,81 without interest | R$5.800,84 |
7 installments | of R$950,67 | R$6.654,72 |
8 installments | of R$842,79 | R$6.742,32 |
9 installments | of R$758,56 | R$6.827,01 |
10 installments | of R$688,27 | R$6.882,70 |
11 installments | of R$633,45 | R$6.967,97 |
12 installments | of R$587,87 | R$7.054,40 |
Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$5.800,84 without interest | R$5.800,84 |
2 installments | of R$2.900,42 without interest | R$5.800,84 |
3 installments | of R$1.933,61 without interest | R$5.800,84 |
4 installments | of R$1.450,21 without interest | R$5.800,84 |
5 installments | of R$1.160,17 without interest | R$5.800,84 |
6 installments | of R$966,81 without interest | R$5.800,84 |
7 installments | of R$950,67 | R$6.654,72 |
8 installments | of R$842,79 | R$6.742,32 |
9 installments | of R$758,56 | R$6.827,01 |
10 installments | of R$688,27 | R$6.882,70 |
11 installments | of R$633,45 | R$6.967,97 |
12 installments | of R$587,87 | R$7.054,40 |
Protecção de iluminação e de picos
Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Economizador da Bateria
Prolonga a vida útil da bateria prevenindo descargas desnecessárias enquanto a UPS está a carregar.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Expansão de autonomia
Podem ser adicionadas baterias suplementares para fornecerem energia para a carga por um extenso período de tempo no caso de uma falha do utilitário de fornecimento.
Informações Técnicas
DESCRIÇÃO | No Break APC Smart-UPS 2200va Mono115 - SMC2200XL-BR |
FABRICANTE | APC |
SKU | SMC2200XL-BR |
EAN | 7897736606247 |
CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA | 2.2kWatts / 2.2kVA |
LIGAÇÕES DE SAÍDA | (8) NBR 14136 (Bateria de reserva) |
TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA | 115V |
TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA | 115V, 220V |
TIPO DE LIGAÇÃO DE ENTRADA | NBR 14136 |
COMPRIMENTO DO FIO | 1,5m |
POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL (WATTS) | 2.2kWatts / 2.2kVA |
TOPOLOGIA | Linha Interactiva |
TIPO FORMA DE ONDA | Onda sinusoidal |
FREQUÊNCIA DE ENTRADA | 60 Hz |
MARGEM DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO NORMAL | 90 - 140V |
TIPO DE BATERIA | Bateria de chumbo-ácido |
TEMPO DE CARREGAMENTO TÍPICO | 6 horas |
VIDA ÚTIL DA BATERIA ESPERADA | 1 a 2 anos |
QUANTIDADE DE RBC | 2 |
ALIMENTAÇÃO DAS BATERIAS | 72 Watts |
EFICIÊNCIA | 78.0 % |
PAINEL DE CONTROLE | Apresentação de estado led com gráficos de barras da carga e da bateria e online : em bateria: substituir bateria : e indicadores de sobrecarga |
ALARME | Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga |
DIMENSÕES (AxLxP) | 35,6x20,5x49,8cm |
PESO LÍQUIDO | 40kg |
PESO BRUTO | 47kg |
COR | Preto |
RUÍDO AUDÍVEL A 1 METRO DA SUPERFÍCIE DA UNIDADE | 50.0dBA |
GARANTIA | 2 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 1 ano para a bateria |
MANUAL DE INSTALAÇÃO | MANUAL MANUAL SMC2200XL-BR |
Padrao De Tomada Entrada: 2P + T
Padrao De Tomada Saida: 2P + T
Quantidade De Tomadas: 8
Potencia Va: 2,2 kVA
Alimentacao: Monofásico
Tensao De Saida V: 110 V
Baterias Inclusas: Sim
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00