Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$739,51 without interest | R$739,51 |
2 installments | of R$369,76 without interest | R$739,51 |
3 installments | of R$246,50 without interest | R$739,51 |
4 installments | of R$184,88 without interest | R$739,51 |
5 installments | of R$147,90 without interest | R$739,51 |
6 installments | of R$123,25 without interest | R$739,51 |
7 installments | of R$121,20 | R$848,37 |
8 installments | of R$107,44 | R$859,53 |
9 installments | of R$96,70 | R$870,33 |
10 installments | of R$87,74 | R$877,43 |
11 installments | of R$80,75 | R$888,30 |
12 installments | of R$74,94 | R$899,32 |
Especificações Técnicas
Descrição | Impressora Não Fiscal Bematech MP4200 HS 46B4200HS000 |
Fabricante | Bematech |
SKU | 46B4200HS000 |
EAN | 7908412555787 |
Interface |
1x USB
1x Ethernet
1xSerial RS232
1x RJ12 para gaveta (24V, 1A max)
|
Drivers |
Windows DLL: Seven 32 Eamp; 64 bits, Windows 8, POS Ready 2009, POS Ready 7, Windows 10
Spooler for Windows, Linux CUPS Spooler, OPOS drivers, Java POS drivers
|
Garantia | 3 Anos |
Vida útil de Cabeça de Impressão | 150Km |
Método | Transferência térmica direta |
Velocidade | 250mm/s (para textos Eamp; gráficos) |
Resolução | 8 pontos/mm (203 x 203 dpi) |
Densidade do Ponto | 0,125 mm x 0,125 mm |
Comprimento | 58,76,80 e 82,5 mm (640 pontos/linha) máximo |
Caracteres por Linha | 24, 32, 48, 64 (ESC/BEMA) ou 21, 28, 42, 56 (ESC/POS) |
Tipo | Papel com revestimento térmico |
Comprimento | 58 a 82,5mm |
Espessura | 0,048 - 0,070 mm |
Diâmetro da Bobina | Ø 102 mm (máximo) |
Diâmetro mínimo do tubete | 12,5 ±0,5 mm (para uso interno) |
Alimentação de Papel | Bobina Interna |
Inserção do papel | Carga fácil (Drop-in easy-load) |
Saída do Papel | Frontal (Front Print) |
Corte do Papel | Guilhotina com corte total ou parcial com 2 milhões de cortes |
Alimentação |
Tipo: SMPS externa
AC: 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
DC: 24VDC, 2,5A
Conector AC: INMETRO (Padrão Brasileiro)
Conector DC: A9099-3U
|
Temperatura de operação | 0 ~ 40?C |
Umidade de Operação | 10 ~ 90% RH |
Dimensões (LxCxA) | 150mm x 218mm x 146mm |
Peso |
Peso Líquido: 1,1Kg
Peso Bruto: 1,2Kg
|
Montagem | Horizontal ou Vertical (wall mount) |
Sensores | Temperatura da Cabeça, Presença de Papel, Fim de Papel, Abertura de Tampa |
Caracteres |
Code pages: 437 (USA/ Standard Europe)
850 (Multilingual "Latin-1" - Western European Languages)
858 (Multilingual with Euro symbol)
860 (Portuguese)
UTF8h
|
Códigos de Barras |
1D: EAN-8, EAN-13, CODE 39, CODE 93, CODE 128 (A, B and C), ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, ISBN, MSI, Plessey
2D: PDF-417, QR Code, DataMatrix, MaxiCode
|
Umidade de Operação | 10 ~ 90% RH |