Com o sensor ultrassom de alimentação múltipla embutido elimina erros de digitalização, o ADS ADS-4700W também possui um ADF de 80 folhas de capacidade e velocidade de até 40 páginas por minuto.
Configure a interface do usuário para digitalização com um toque e a possibilidade de adicionar atalhos para atividades recorrentes. É possível ainda adicionar leitor de cartão NFC externo para tornar o processo ainda mais fácil.
Com conexão USB 3.0, USB host, conexão de rede cabeada e sem fio você pode digitalizar seus documentos com segurança e compartilhar com sua equipe sem depender de um computador.
Especificações Técnicas
Descrição | Scanner Brother A4 Duplex Wireless |
Fabricante | Brother |
SKU | ADS4700W |
EAN | 012502666356 |
Tipo de scanner | Sensor de imagem por contato duplo, alimentado folha a folha |
Velocidades de digitalização (máx)1 | Um lado: Até 40 ppm (preto/colorido) Frente e verso: Até 80 ipm (preto/colorido) |
Resolução da digitalização (Máx.) | Óptica: Até 600 x 600 dpi; Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi |
Compatibilidade de digitalização | Computador (Imagem, E-mail, OCR, Arquivo), Pasta de Rede, Servidor de E-mail2, SharePoint, FTP, SFTP, pendrive, Workflow, Serviços em Nuvem3, Dispositivos Móveis4, Digitalizar Fácil para E-mail5 |
Recursos avançados de digitalização | Visualização de digitalização, alinhamento automático, tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalização contínua, remoção da cor de fundo, ignorar página em branco, remoção de cor digitalizada, remoção de manchas na digitalização, início automático de digitalização, digitalização 2 em 1, sensor de alimentação de várias páginas, remoção de marcas de perfuração, índice remissivo, metadados de código de barras, separação de documentos |
Interfaces padrão | Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, USB 3.0 |
Sistemas operacionais compatíveis | Windows 7 SP1, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise; Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS v10.14.x, v10.15.x, v11, v11.1.x |
Drivers de digitalização incluídos | TWAIN, WIA, ISIS, SANE |
Compatibilidade do sistema operacional com o driver de digitalização | Windows, Mac®, Linux |
Tipos de arquivos suportados | PDF pesquisável, PDF seguro, PDF assinado, PDF/A, PDF de Alta Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint |
Kofax VRS Elite(TM) / Kofax Express(TM) Compatibility6 | Sim |
Serviços em Nuvem3 | Google Drive(TM), Evernote®, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online |
Aplicativos da Brother em Nuvem5 | Digitalizar fácil para e-mail, digitalizar para celular, digitalizar para PDF pesquisável, digitalizar para Word, digitalizar para Excel, digitalizar para PowerPoint |
Compatibilidade com dispositivos móveis4 | AirPrint®, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct® |
Recursos de segurança | Active Directory, LDAP, Bloqueio seguro de funções, Bloqueio de configurações, Filtro IP, TLS/SSL, urity (802.1x), Entrada para trava de segurança |
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx)7 | 80 páginas |
Tipos de mídia | Comum, Recibos e Fotos (Recomendavél o uso de folha de transporte), Cartões de Visita, Cartões Plásticos/Laminados (Incluindo em relevo), Fichas |
Peso de mídia | 40 - 200 g/m2 (11 - 53 lbs) |
Espessura de mídia | 0,08 - 0,28 mm (0,003 "" - 0,01 "") |
Espessura do cartão de plástico | Em relevo: Até 1,3 2mm (0,05 "") Sem Relevo: Até 1,10 mm (0,04 "") |
Tamanho do documento (Mín./Máx.) | Largura: 50,8 - 215,9 mm (2,0 "" - 8,5 "") Comprimento: 50,8 - 355,6 mm (2,0 "" - 14,0 "") |
Tamanho do documento em cartão plástico | Largura: 53,98 mm (2,13 ""), Comprimento: 85,60 mm (3,37 "") |
Tela LCD | Tela colorida sensível ao toque de 4,3 "" |
Atalhos personalizáveis | 56 |
Softwares incluídos8 | Brother Mobile Connect para iOS e Android(TM), Brother Scan Essentials para Windows, Brother iPrintEScan (Desktop) para Windows e Mac®, Kofax PaperPort(TM) 14SE com OCR para Windows, Kofax Power PDF v3 para Windows |
Serviços de valor agregado Brother (opcionais) | Utilitário de código de barras |
Ciclo de trabalho máximo diário9 | Até 6.000 páginas |
Garantia | Garantia limitada de 1 ano |
Código UPC | 12502666356 |
Dimensões / Peso da Unidade | 298 mm (L) x 215 mm (P) x 190 mm (A) 2,8 kg |
Dimensões / Peso da Caixa | 391 mm (L) x 243 mm (P) x 320 mm (A) 3,5 kg |
Quantidade de paletes / Camadas | 36 / 3 |
País de origem | China |
NCM | 84719014 |
Conteúdo da Embalagem | Brother ADS-4700w, Cabo de Interface USB 3.0, Adaptador CA, Guia de Configuração Rápida |
Tipo De Scanner: Mesa
Tamanho Do Documento Minimo: 50,8 x 50,8 mm
Ciclo De Trabalho: Ciclo de trabalho máximo diário Até 6.00
Profundidade De Cores: 24 bits
Tensao V: CA 100 - 240 V (50/60 Hz)
Consumo W: Consumo de energia - Desligado / Pronto
Conexao: Interfaces padrão Wireless 802.11 b/g/n,
Compatibilidade: Windows 7 SP1, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10
Softwares Inclusos: 8
Formato De Documentos: PDF de página única/várias páginas (PDF
Resolucao Optica: 600 dpi
Velocidade Da Digitalizacao: Até 40 ppm (preto/colorido)
Tamanho Papel: A4
Cor: Branco e Cinza
Fonte De Luz: CIS duplo
Resolucao De Saida: 1200 dpi
Adf Alimentador Auto De Documentos: Sim
Tamanho Do Documento Maximo: 215,9 x 355,6 mm
Meta Title: Scanner Brother A4 Duplex Wireless 40ppm - ADS4700W
Meta Description: Scanners · Para mesa ou portáteis, os scanners da Brother são ideais para grupos de trabalho ou indivíduos que necessitam de flexibilidade para digitalizar uma ...
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00