Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$14.833,18 without interest | R$14.833,18 |
2 installments | of R$7.416,59 without interest | R$14.833,18 |
3 installments | of R$4.944,39 without interest | R$14.833,18 |
4 installments | of R$3.708,30 without interest | R$14.833,18 |
5 installments | of R$2.966,64 without interest | R$14.833,18 |
6 installments | of R$2.472,20 without interest | R$14.833,18 |
7 installments | of R$2.430,95 | R$17.016,62 |
8 installments | of R$2.155,08 | R$17.240,61 |
9 installments | of R$1.939,69 | R$17.457,17 |
10 installments | of R$1.759,96 | R$17.599,57 |
11 installments | of R$1.619,78 | R$17.817,62 |
12 installments | of R$1.503,22 | R$18.038,63 |
Especificações Técnicas
Produto |
Coletor de Dados Datalogic Skorpio X5 Gun 2D-SR Android 10 |
Fabricante |
Datalogic |
PN |
943500031A |
Características |
Skorpio X5 Pistol Grip, 802.11 a/b/g/n/ac, 4.3 display, Bluetooh V5, 3GB RAM/32GB Flash, 2D Imager SR com Green Spot, Android 10. |
Teclas |
47 - teclas alpha numérica |
Itens inclusos |
Coletor, Bateria Extended e cabo USB-C |
Acessório não incluso |
Berço de uma posição |
Meta Title: Coletor de Dados Datalogic Skorpio X5 Gun 2D-SR Android 10 - 943500031A
Meta Description: Skorpio X5: Leve e ergonômico, este coletor de dados permite maior autonomia e precisão ao executar as tarefas, além de reduzir os erros na operação.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00