Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$5.372,76 without interest | R$5.372,76 |
2 installments | of R$2.686,38 without interest | R$5.372,76 |
3 installments | of R$1.790,92 without interest | R$5.372,76 |
4 installments | of R$1.343,19 without interest | R$5.372,76 |
5 installments | of R$1.074,55 without interest | R$5.372,76 |
6 installments | of R$895,46 without interest | R$5.372,76 |
7 installments | of R$880,52 | R$6.163,63 |
8 installments | of R$780,59 | R$6.244,76 |
9 installments | of R$702,58 | R$6.323,20 |
10 installments | of R$637,48 | R$6.374,78 |
11 installments | of R$586,71 | R$6.453,76 |
12 installments | of R$544,48 | R$6.533,81 |
Especificações Técnicas
Descrição | Notebook Dell Inspiron 15 3520 Intel i7 16GB 512GB SSD Windows 11 Pro - NBI05 |
Fabricante | Dell |
SKU | 210-BFKS-VLPS |
Processador | 12ª geração Intel® Core(TM) i7-1255U (10-core, cache de 12MB, até 4.7GHz) |
Memória | 16GB DDR4 (2x8GB) 2666MT/s; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM) |
Slots de Memória | 2 Slots |
Disco Rígido | SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 |
Sistema Operacional | Windows 11 Pro, Português |
Câmera | Sim |
Placa Wireless | Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth® |
Placa Gráfica | Placa de vídeo integrada Intel® UHD com memória gráfica compartilhada |
Tela | Full HD WVA de 15.6"" (1920 x 1080) |
Teclado | Teclado numérico padrão em português |
Fingerprint Reader | Não |
Bluetooth | Sim |
Bateria | Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) |
Software de Produtividade | Microsoft® Office Trial - Válido por 30 dias |
Gerenciamento e Segurança | Firmware TPM |
Dimensões (Al x La x Pr) | 16.96 - 21.07 x 358.5 x 235.6mm |
Peso | 1.65kg |
Multimidia (para opcionais consultar projetos) |
o Alto-falantes estéreo
o Câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone único integrado
|
Portas Eamp; Conectores |
o Leitor de cartão de memória SD
o Uma porta USB 2.0
o Duas portas USB 3.2 de 1ª geração
o Tomada universal de áudio
o Porta HDMI 1.4
|
Garantia Fabricante | 12 Meses |