Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$1.884,51 without interest | R$1.884,51 |
2 installments | of R$942,26 without interest | R$1.884,51 |
3 installments | of R$628,17 without interest | R$1.884,51 |
4 installments | of R$471,13 without interest | R$1.884,51 |
5 installments | of R$376,90 without interest | R$1.884,51 |
6 installments | of R$314,09 without interest | R$1.884,51 |
7 installments | of R$308,84 | R$2.161,91 |
8 installments | of R$273,80 | R$2.190,37 |
9 installments | of R$246,43 | R$2.217,88 |
10 installments | of R$223,60 | R$2.235,97 |
11 installments | of R$205,79 | R$2.263,67 |
12 installments | of R$190,98 | R$2.291,75 |
Especificações Técnicas
Descrição | SSD Dell 480GB SATA ISE 2.5"" - 345-BGVP |
Fabricante | Dell |
SKU | 345-BGVP |
Tipo de produto: | Unidade de estado sólido |
Capacidade: | 480GB |
Tipo de memória flash Nand: | Célula de nível triplo (tlc) |
Fator de forma: | 2,5 polegadas |
Tipo de interface: | Sata-6gbps |
Dwpd: | 1 Dwpd |
Tipo de resistência: | Leitura intensiva |
Taxa de transferência de dados: | 600 Mb/s (externo) |
Leitura sequencial: | 555 Mb/s |
Gravação sequencial: | 530 Mb/s |
Compatibilidade: |
|