Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$3.102,58 without interest | R$3.102,58 |
2 installments | of R$1.551,29 without interest | R$3.102,58 |
3 installments | of R$1.034,19 without interest | R$3.102,58 |
4 installments | of R$775,65 without interest | R$3.102,58 |
5 installments | of R$620,52 without interest | R$3.102,58 |
6 installments | of R$517,10 without interest | R$3.102,58 |
7 installments | of R$508,47 | R$3.559,28 |
8 installments | of R$450,77 | R$3.606,13 |
9 installments | of R$405,71 | R$3.651,43 |
10 installments | of R$368,12 | R$3.681,21 |
11 installments | of R$338,80 | R$3.726,82 |
12 installments | of R$314,42 | R$3.773,05 |
Especificações Técnicas
Descrição | SSD Dell 480GB SATA ISE 2.5"" - 345-BGVP |
Fabricante | Dell |
SKU | 345-BGVP |
Tipo de produto: | Unidade de estado sólido |
Capacidade: | 480GB |
Tipo de memória flash Nand: | Célula de nível triplo (tlc) |
Fator de forma: | 2,5 polegadas |
Tipo de interface: | Sata-6gbps |
Dwpd: | 1 Dwpd |
Tipo de resistência: | Leitura intensiva |
Taxa de transferência de dados: | 600 Mb/s (externo) |
Leitura sequencial: | 555 Mb/s |
Gravação sequencial: | 530 Mb/s |
Compatibilidade: |
|