Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$478,33 without interest | R$478,33 |
2 installments | of R$239,17 without interest | R$478,33 |
3 installments | of R$159,44 without interest | R$478,33 |
4 installments | of R$119,58 without interest | R$478,33 |
5 installments | of R$95,67 without interest | R$478,33 |
6 installments | of R$79,72 without interest | R$478,33 |
7 installments | of R$78,39 | R$548,74 |
8 installments | of R$69,50 | R$555,96 |
9 installments | of R$62,55 | R$562,95 |
10 installments | of R$56,75 | R$567,54 |
11 installments | of R$52,23 | R$574,57 |
12 installments | of R$48,47 | R$581,70 |
Especificações Técnicas
Descrição | Leitor Elgin 1D/2D EL250 - 46EL250USC01 |
Fabricante | Elgin |
SKU | 46EL250USC01 |
EAN | 7908412512551 |
Comunicação | USB |
Sensor de imagem (pixels) | 640×480 CMOS |
Contraste do código de barras | >=30% |
Ângulo de leitura |
Horizontal ±60°
Vertical ±55°
|
Corrente (5VDC) |
Operação 140mA
Standby 14.3mA
|
Temperatura de operação | -20°C a 50°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C a 70°C |
Encapsulamento | IP42 |
Quedas | 1,5m |
Resolução | 3 mil |
Suporte para leitura automática | Incluso |
Códigos de barras |
Code 128, GS1-128 (UCC/EAN-128), AIM-128, EAN-8, EAN-13,
ISSN, ISBN, ¬¬ UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, Boletos Bancários
(Febraban), ITF-6, ITF-14, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard
2 of 5, Code 39, Code 32, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey,
MSI-Plessey, GS1 Databar, PDF417, QR Code, Data Matrix
|
Profundidade de campo |
EAN13 (13mil) 40 - 355mm
Code 39 (5mil) 28 - 155mm
Code 39 (20mil) 28 - 95mm
PDF 417 (6.67mil) 28 - 95mm
Data Matrix (10mil) 25 - 95mm
|
Dimensões | 145×101×68mm |
Peso | 165g |
Folheto do Produto | <a href="">Leitor Elgin EL265</a> |