Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$1.260,06 without interest | R$1.260,06 |
2 installments | of R$630,03 without interest | R$1.260,06 |
3 installments | of R$420,02 without interest | R$1.260,06 |
4 installments | of R$315,02 without interest | R$1.260,06 |
5 installments | of R$252,01 without interest | R$1.260,06 |
6 installments | of R$210,01 without interest | R$1.260,06 |
7 installments | of R$206,51 | R$1.445,54 |
8 installments | of R$183,07 | R$1.464,57 |
9 installments | of R$164,77 | R$1.482,96 |
10 installments | of R$149,51 | R$1.495,06 |
11 installments | of R$137,60 | R$1.513,58 |
12 installments | of R$127,70 | R$1.532,36 |
Produto |
Terminal Smart Gertec TSG800 |
Fabricante | Gertec |
PN | 50401103 |
EAN | 7898708470088 |
Sistema Operacional |
Android 8.1
|
Processador |
Quad Core 1.28 GHz
|
Memória |
Flash 16GB, RAM 2 GB
|
Display | Colorido 5.5" HD 1280 x 720 pixels |
Touchscreen | Capacitivo |
Leitor de proximidade | Contacless, NFC |
Conexões | Wi-FI , Bluetooth 4.2, 4G |
Saídas | Micro USB |
Sim Card | Dual |
CEacirc;mera | 5 MP |
Flash | Sim |
Teclado | Virtual |
Botões | Liga/Desliga e Volume |
áudio | Sim |
Microfone | Sim |
Impressora | 75 mm/s |
Bobina | 40 mm |
Característica | Leitura de códigos de barras e QR Code através da cEacirc;mera |
Certificados | Anatel |
Alimentação | 110/220v |
Bateria | 5200 mAh |
Peso | 410 g |
Dimensões | 86 x 209 x 52 mm ( LxAxP ) |
Garantia | 12 meses |