Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$25.800,94 without interest | R$25.800,94 |
2 installments | of R$12.900,47 without interest | R$25.800,94 |
3 installments | of R$8.600,31 without interest | R$25.800,94 |
4 installments | of R$6.450,24 without interest | R$25.800,94 |
5 installments | of R$5.160,19 without interest | R$25.800,94 |
6 installments | of R$4.300,16 without interest | R$25.800,94 |
7 installments | of R$4.228,41 | R$29.598,84 |
8 installments | of R$3.748,55 | R$29.988,43 |
9 installments | of R$3.373,90 | R$30.365,13 |
10 installments | of R$3.061,28 | R$30.612,82 |
11 installments | of R$2.817,46 | R$30.992,09 |
12 installments | of R$2.614,71 | R$31.376,52 |
Especificações Técnicas
Descrição | Coletor Honeywell Alfa EX20 4/32GB CK65-L0N-BMC210E |
Fabricante | Honeywell |
SKU | CK65-L0N-BMC210E |
Câmera | Sim |
Recursos | Bateria inteligente de longa duração Ultrarrobusto |
Candidatura | Coleta de pedidos Distribuição Fabricação |
Grau da carcaça | Padrão |
Sistema operacional | Oreo para Android 8.0 |
Memória | 32 GB Flash/2 GB RAM 32 GB Flash/4 GB RAM |
Processador | 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 64-bit octa-core |
Tamanho da Tela | 10.16 cm 4 pol. |
Resolução do visor | 480 x 800 |
Faixa de temperatura de armazenamento | - 22 - 158 °F - 30 - 70 °C |
Umidade operacional | 0 - 95 % |
Temperatura de operação | - 20 - 50 °C - 4 - 122 °F |
Duração da garantia | 1 ano |
Faixa de leitura | Faixa padrão FlexRange FR Longo alcance |
Tipo de sistema operacional | Windows |
Rede | WLAN |
Posição da câmera | Somente leitura |
Durabilidade | Ultrarresistente 2,4 m (8 pés) |