Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$8.195,29 without interest | R$8.195,29 |
2 installments | of R$4.097,65 without interest | R$8.195,29 |
3 installments | of R$2.731,76 without interest | R$8.195,29 |
4 installments | of R$2.048,82 without interest | R$8.195,29 |
5 installments | of R$1.639,06 without interest | R$8.195,29 |
6 installments | of R$1.365,88 without interest | R$8.195,29 |
7 installments | of R$1.343,09 | R$9.401,64 |
8 installments | of R$1.190,67 | R$9.525,39 |
9 installments | of R$1.071,67 | R$9.645,04 |
10 installments | of R$972,37 | R$9.723,71 |
11 installments | of R$894,93 | R$9.844,18 |
12 installments | of R$830,52 | R$9.966,29 |
Especificações Técnicas
Descrição | Coletor Honeywell Alfa EX20 4/32GB CK65-L0N-BMC210E |
Fabricante | Honeywell |
SKU | CK65-L0N-BMC210E |
Câmera | Sim |
Recursos | Bateria inteligente de longa duração Ultrarrobusto |
Candidatura | Coleta de pedidos Distribuição Fabricação |
Grau da carcaça | Padrão |
Sistema operacional | Oreo para Android 8.0 |
Memória | 32 GB Flash/2 GB RAM 32 GB Flash/4 GB RAM |
Processador | 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 64-bit octa-core |
Tamanho da Tela | 10.16 cm 4 pol. |
Resolução do visor | 480 x 800 |
Faixa de temperatura de armazenamento | - 22 - 158 °F - 30 - 70 °C |
Umidade operacional | 0 - 95 % |
Temperatura de operação | - 20 - 50 °C - 4 - 122 °F |
Duração da garantia | 1 ano |
Faixa de leitura | Faixa padrão FlexRange FR Longo alcance |
Tipo de sistema operacional | Windows |
Rede | WLAN |
Posição da câmera | Somente leitura |
Durabilidade | Ultrarresistente 2,4 m (8 pés) |