Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$37.406,65 without interest | R$37.406,65 |
2 installments | of R$18.703,33 without interest | R$37.406,65 |
3 installments | of R$12.468,88 without interest | R$37.406,65 |
4 installments | of R$9.351,66 without interest | R$37.406,65 |
5 installments | of R$7.481,33 without interest | R$37.406,65 |
6 installments | of R$6.234,44 without interest | R$37.406,65 |
7 installments | of R$6.130,42 | R$42.912,91 |
8 installments | of R$5.434,72 | R$43.477,75 |
9 installments | of R$4.891,54 | R$44.023,89 |
10 installments | of R$4.438,30 | R$44.382,99 |
11 installments | of R$4.084,81 | R$44.932,87 |
12 installments | of R$3.790,85 | R$45.490,23 |
Especificações Técnicas
Descrição | Servidor HPE DL360 4314 32GB 2x1.2TB HD P28948-B21_0741 |
Fabricante | HPE |
SKU | P28948-B21_2456 |
EAN | 190017455402 |
Processador | Intel Xeon-Silver 4314 2.4GHz 16-core 135W (Máx 2) |
Memória | 32GB (1x 32GB) 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit (Máx 16 c/ 1 proc) |
Disco Rígido | 2x 1.2TB HDD SAS 10K (Máx 8) |
Controladora | HPE MR416i-a w/Battery (Raid 0/1/5/10) Cache 4GB |
Rede | Integrada Ethernet 4-port 1Gb |
Fonte | 2x 500W Hot-Plug |
Gerenciamento | HPE iLo 5 com licença Advanced suporte de 3 anos |
Conteúdo da Embalagem | Bezel Kit e CMA 1U |
Garantia | 3 anos peças / 3 anos serviço / 3 anos no local |