Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$46.900,89 without interest | R$46.900,89 |
2 installments | of R$23.450,45 without interest | R$46.900,89 |
3 installments | of R$15.633,63 without interest | R$46.900,89 |
4 installments | of R$11.725,22 without interest | R$46.900,89 |
5 installments | of R$9.380,18 without interest | R$46.900,89 |
6 installments | of R$7.816,82 without interest | R$46.900,89 |
7 installments | of R$7.686,39 | R$53.804,70 |
8 installments | of R$6.814,11 | R$54.512,90 |
9 installments | of R$6.133,07 | R$55.197,66 |
10 installments | of R$5.564,79 | R$55.647,91 |
11 installments | of R$5.121,58 | R$56.337,35 |
12 installments | of R$4.753,01 | R$57.036,17 |
Especificações Técnicas
Descrição | Servidor HPE DL380 5418Y 2x32GB 2x1.2TB HD P52534-B21_4321 |
Fabricante | HPE |
SKU | P52534-B21_4321 |
EAN | 4549821524402 |
Processador: | Intel Xeon Gold 5418Y 24-core 2.0 GHz 185W (Máx 2) |
Memória: | 64GB (2x 32GB) x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 (Máx 16 c/ 1 proc e Máx 32 c/ 2 proc) |
Disco Rígido: | 2x HPE 1.2TB SAS 10K SFF HDD (Máx 8) |
Controladora: | HPE MR416i-o Gen11 w/Battery/4GB Cache (Raid 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) |
Rede: | BCM 5719 Quad Port (4x RJ-45 BASE-T) Gigabit |
Fonte: | 2x 800W Hot-Plug |
Gerenciamento: | HPE iLO 6 com licença Advanced suporte de 3 anos |
Bezel Kit | Incluso |
CMA 2U | Incluso |
Gabinete: | Rack (2U) |
Garantia: | 3 anos peças / 3 anos serviço / 3 anos no local"" |