Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$410,81 without interest | R$410,81 |
2 installments | of R$205,41 without interest | R$410,81 |
3 installments | of R$136,94 without interest | R$410,81 |
4 installments | of R$102,70 without interest | R$410,81 |
5 installments | of R$82,16 without interest | R$410,81 |
6 installments | of R$68,47 without interest | R$410,81 |
7 installments | of R$67,33 | R$471,28 |
8 installments | of R$59,69 | R$477,48 |
9 installments | of R$53,72 | R$483,48 |
10 installments | of R$48,74 | R$487,43 |
11 installments | of R$44,86 | R$493,46 |
12 installments | of R$41,63 | R$499,59 |
Especificações Técnicas
Produto |
Memória Kingston 16GB 3200MHz DDR4 SODIMM |
Fabricante |
Kingston |
PN |
KVR32S22D8/16i |
EAN |
740617296082 |
Fonte de alimentação |
1.2V típico |
VDDQ |
1.2V típico |
VPP |
2.5V típico |
VDDSPD |
2.2V a 3.6V |
CL (IDD) |
22 ciclos |
Tempo do ciclo da linha (tRCmin) |
45,75ns (min.) |
Refresh para tempo de comando ativo (tRFCmin) |
350ns (min.) |
Tempo ativo da linha (tRASmin) |
32ns (min.) |
Classificação UL |
94V - 0 |
Temperatura de operação |
0Eordm;C a +85Eordm;C |
Temperatura de armazenamento |
-55Eordm;C a +100Eordm;C |
</body> </html>