Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$2.610,86 without interest | R$2.610,86 |
2 installments | of R$1.305,43 without interest | R$2.610,86 |
3 installments | of R$870,29 without interest | R$2.610,86 |
4 installments | of R$652,72 without interest | R$2.610,86 |
5 installments | of R$522,17 without interest | R$2.610,86 |
6 installments | of R$435,14 without interest | R$2.610,86 |
7 installments | of R$427,88 | R$2.995,18 |
8 installments | of R$379,33 | R$3.034,60 |
9 installments | of R$341,41 | R$3.072,72 |
10 installments | of R$309,78 | R$3.097,79 |
11 installments | of R$285,11 | R$3.136,17 |
12 installments | of R$264,59 | R$3.175,07 |
Quantidade De Nucleos: 10
Serie: Intel Xeon Silver 4210R
Compatibilidade: Lenovo ThinkSystem SR550/ SR590/ SR650
Clock Do Processador Ghz: 2,4 GHz
Cache L3: 13.75MB
Potencia W: 100W
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00