Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$2.316,48 without interest | R$2.316,48 |
2 installments | of R$1.158,24 without interest | R$2.316,48 |
3 installments | of R$772,16 without interest | R$2.316,48 |
4 installments | of R$579,12 without interest | R$2.316,48 |
5 installments | of R$463,30 without interest | R$2.316,48 |
6 installments | of R$386,08 without interest | R$2.316,48 |
7 installments | of R$379,64 | R$2.657,47 |
8 installments | of R$336,56 | R$2.692,44 |
9 installments | of R$302,92 | R$2.726,27 |
10 installments | of R$274,85 | R$2.748,50 |
11 installments | of R$252,96 | R$2.782,56 |
12 installments | of R$234,76 | R$2.817,07 |
Especificações Técnicas
Descrição | TV LG 43"" LED 4K UHD Smart Pro 43UR781C0SA.AWZ |
Fabricante | LG |
SKU | 43UR781C0SA.AWZ |
EAN | 7893299934926 |
Linha | ThinQ AI |
Smart TV | Sim |
Sistema Operacional | WebOS |
Recursos e Funções Especiais |
Acesso À Internet
Assistente Pessoal
Dolby Digital
HDR
Controle por Smartphone
|
Potência (RMS) | 20W |
Conexões Sem Fio |
Bluetooth
Wi-Fi integrado
Espelhamento de Tela
|
Entradas Especiais |
HDMI
USB
|
Quantidade de Entradas HDMI | 3 HDMI |
Tipo de Tela | LED |
Tamanho da Tela | 43.0"" |
Resolução de Imagem | 4K |
Frequência Nativa | 60Hz |
Altura com base | 62.1cm |
Altura sem base | 56.4cm |
Largura | 96.7cm |
Profundidade com base | 20.0cm |
Profundidade sem base | 5.71cm |