Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$2.241,66 without interest | R$2.241,66 |
2 installments | of R$1.120,83 without interest | R$2.241,66 |
3 installments | of R$747,22 without interest | R$2.241,66 |
4 installments | of R$560,42 without interest | R$2.241,66 |
5 installments | of R$448,33 without interest | R$2.241,66 |
6 installments | of R$373,61 without interest | R$2.241,66 |
7 installments | of R$367,38 | R$2.571,63 |
8 installments | of R$325,69 | R$2.605,48 |
9 installments | of R$293,13 | R$2.638,21 |
10 installments | of R$265,97 | R$2.659,73 |
11 installments | of R$244,79 | R$2.692,68 |
12 installments | of R$227,17 | R$2.726,08 |
Especificações Técnicas
Descrição | TV LG 43"" LED 4K UHD Smart Pro 43UR781C0SA.AWZ |
Fabricante | LG |
SKU | 43UR781C0SA.AWZ |
EAN | 7893299934926 |
Linha | ThinQ AI |
Smart TV | Sim |
Sistema Operacional | WebOS |
Recursos e Funções Especiais |
Acesso À Internet
Assistente Pessoal
Dolby Digital
HDR
Controle por Smartphone
|
Potência (RMS) | 20W |
Conexões Sem Fio |
Bluetooth
Wi-Fi integrado
Espelhamento de Tela
|
Entradas Especiais |
HDMI
USB
|
Quantidade de Entradas HDMI | 3 HDMI |
Tipo de Tela | LED |
Tamanho da Tela | 43.0"" |
Resolução de Imagem | 4K |
Frequência Nativa | 60Hz |
Altura com base | 62.1cm |
Altura sem base | 56.4cm |
Largura | 96.7cm |
Profundidade com base | 20.0cm |
Profundidade sem base | 5.71cm |