Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$1.670,17 without interest | R$1.670,17 |
2 installments | of R$835,09 without interest | R$1.670,17 |
3 installments | of R$556,72 without interest | R$1.670,17 |
4 installments | of R$417,54 without interest | R$1.670,17 |
5 installments | of R$334,03 without interest | R$1.670,17 |
6 installments | of R$278,36 without interest | R$1.670,17 |
7 installments | of R$273,72 | R$1.916,02 |
8 installments | of R$242,65 | R$1.941,24 |
9 installments | of R$218,40 | R$1.965,62 |
10 installments | of R$198,17 | R$1.981,66 |
11 installments | of R$182,38 | R$2.006,21 |
12 installments | of R$169,26 | R$2.031,09 |
Especificações Técnicas
Descrição | Access Point Ubiquiti UniFi FlexHD com Fonte - UAP-FlexHD |
Fabricante | Ubiquiti |
SKU | UAP-FlexHD |
EAN | 817882029742 |
Dimensões | Ø48.5 x 159.5 mm |
Peso | 3150 g |
Interface de Rede | (1) Porta RJ-45 GbE |
Interfaces de Gerência | Ethernet |
Método de Alimentação | PoE |
Fonte de Alimentação |
Switch UniFi PoE
Injetor PoE de 48V, 0.32A (Incluído)
|
Voltagem Suportada | 44-57V DC |
Consumo Máximo de Energia | 10.5W |
Botão | Reset de Fábrica |
Montagem |
Montagem em Parede, Mesa, Mastro (Incluído)
Montagem em Teto (Opcional)
|
Temperatura de Operação | -30 a 70° C |
Umidade de Operação | 5 a 95% Sem Condensação |
Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
Padrões WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 |
Segurança Sem Fio | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3, TKIP/AES) |
BSSID | 8 por Rádio |
VLAN | 802.1Q |
QoS Avançado | Restrição de Banda por Usuário |
Isolamento do Tráfego de Visitantes | Suportado |
Clientes Simultâneos | 200+ |