Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$1.647,52 without interest | R$1.647,52 |
2 installments | of R$823,76 without interest | R$1.647,52 |
3 installments | of R$549,17 without interest | R$1.647,52 |
4 installments | of R$411,88 without interest | R$1.647,52 |
5 installments | of R$329,50 without interest | R$1.647,52 |
6 installments | of R$274,59 without interest | R$1.647,52 |
7 installments | of R$270,00 | R$1.890,03 |
8 installments | of R$239,36 | R$1.914,91 |
9 installments | of R$215,44 | R$1.938,97 |
10 installments | of R$195,48 | R$1.954,78 |
11 installments | of R$179,91 | R$1.979,00 |
12 installments | of R$166,96 | R$2.003,55 |
Características
o Tecnologia 802.11ac Wave 2 com 4 Fluxos
o Banda de 5 GHz 4x4 MU-MIMO 4x4 com Taxas de até 1733 Mbps
o Banda de 2.4 GHz 2x2 MIMO com Taxas de até 300 Mbps
o Suporta 200+ Usuários Simultâneos
o Alimentado via PoE
Produto |
Ponto de Acesso Ubiquiti UniFi AC NanoHD
|
Fabricante | Ubiquiti |
PN | UAP-nanoHD I |
EAN | 817882025065 |
Dimensões | 160 x 160 x 32,65 mm |
Peso | 300 g |
Interface de rede | RJ45 GbE |
Botões | Botão de reset |
Método de alimentação |
802.3af
|
Fonte de alimentação | Switch UniFi (PoE) |
Consumo máximo de energia | 10,5 W |
Frequência de operação | 2,4 GHz / 5 GHz |
Potência TX máxima |
2.4 GHz (23 dBm)
5 GHz (26 dBm)
|
Padrões Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 |
Segurança wireless | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
BSSID | 8 por rádio |
Montagem | Parede/Teto (Kits incluídos) |
Temperatura de operação | -10 a 70°C |
Humidade de operação | 5 a 95% Sem condensação |
Certificações | CE,FCC,IC |