Installments | Total | |
---|---|---|
1 installment | of R$5.885,72 without interest | R$5.885,72 |
2 installments | of R$2.942,86 without interest | R$5.885,72 |
3 installments | of R$1.961,91 without interest | R$5.885,72 |
4 installments | of R$1.471,43 without interest | R$5.885,72 |
5 installments | of R$1.177,14 without interest | R$5.885,72 |
6 installments | of R$980,95 without interest | R$5.885,72 |
7 installments | of R$964,59 | R$6.752,10 |
8 installments | of R$855,12 | R$6.840,97 |
9 installments | of R$769,66 | R$6.926,90 |
10 installments | of R$698,34 | R$6.983,41 |
11 installments | of R$642,72 | R$7.069,93 |
12 installments | of R$596,47 | R$7.157,62 |
Especificações Técnicas
Descrição | Ponto de Acesso Ubiquiti UniFi P/5 s/Fonte UAP-AC-PRO-5i |
Fabricante | Ubiquiti |
SKU | UAP-AC-PRO-5i |
EAN | 810354025464 |
Dimensões | Ø196.7 x 35 mm |
Peso |
Sem Montagem: 350 g
Com Montagem: 450 g
|
Interface de Rede | (2) RJ-45 Gigabit Ethernet |
Interfaces de Gerência | Ethernet |
Método de Alimentação | PoE |
Fonte de Alimentação |
Switch PoE UniFi
Injetor PoE 48V, 0.5A*
|
Voltagem Suportada | 44-57V DC |
Consumo Máximo de Energia | 9W |
Botão | Reset de Fábrica |
Montagem | Parede/Teto (Incluído) |
Temperatura de Operação | -10 a 70° C |
Umidade de Operação | 5 a 95% Sem Condensação |
Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
Padrões Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Segurança Sem Fio | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
BSSID | 4 por Rádio |
VLAN | 802.1Q |
QoS Avançado | Restrição de Banda por Usuário |
Isolamento do Tráfego de Visitantes | Suportado |
Clientes Simultâneos | 250+ |
Folheto do Produto | Ponto de Acesso Ubiquiti UniFi |